个人所得税税率
个人所得税九级超额累进税率表 ( 工资 薪金所得适用 )
级数 |
全月应纳税所得额 |
全月应纳税所得额 |
税率 % |
速算扣除数 |
| 1 | 不超过 500 元的 | 不超过 475 元的 | 5 | 0 |
| 2 | 超过 500 元至 2000 元的部分 | 超过 475 元至 1825 元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超过 2000 元至 5000 元的部分 | 超过 1825 元至 4375 元的部分 | 15 | 125 |
| 4 | 超过 5000 元至 20000 元的部分 | 超过 4375 元至 16375 元的部分 | 20 | 375 |
| 5 | 超过 20000 元至 40000 元的部分 | 超过 16375 元至 31375 元的部分 | 25 | 1375 |
| 6 | 超过 40000 元至 60000 元的部分 | 超过 31375 元至 45375 元的部分 | 30 | 3375 |
| 7 | 超过 60000 元至 80000 元的部分 | 超过 45375 元至 58375 元的部分 | 35 | 6375 |
| 8 | 超过 80000 元至 100000 元的部分 | 超过 58375 元至 70375 元的部分 | 40 | 10375 |
| 9 | 超过 100000 元的部分 | 超过 70375 元的部分 | 45 | 15375 |
(注):1、 |
应纳税所得额是指依照税法第六条规定,以每月收入额减除费用。 |
2、 |
1300元(外籍个人4000元)后的余额或者减除附加费用后的余额。 |
| 不含税所得额是指他人(单位)代税款的工资,薪金所得。 | |
3、 |
应交个人所得税的计算公式: |
| 应交个人所得税=应纳税所得额X适用税率-速算扣除数 |
个人所得税五级超额累进税率
( 个体工商业户的生产经营 所得和对企事业单位的承包经营 承租经营所得适用 )
| 级次 | 全年应纳税所得额 |
全年应纳税所得额 |
税率 % | 速算 扣除数 |
| 1 | 不超过 5000 元的 | 不超过 4750 元的 | 5 | 0 |
| 2 | 超过 5000 元至 10000 元的部分 | 超过 4750 元至 9250 元的部分 | 10 | 250 |
| 3 | 超过 10000 元至 30000 元的部分 | 超过 9250 元至 25250 元的部分 | 20 | 1250 |
| 4 | 超过 30000 元至 50000 元的部分 | 超过 25250 元至 39250 元的部分 | 30 | 4250 |
| 5 | 超过 50000 元的部分 | 超过 39250 元的部分 | 35 | 6750 |
(注):1、 |
本表所称全年应纳税所得额是指依照税法规定,以每一纳税年度的收入额,减除成本费用损失后的余额或者减除必要费用后的余额。 |
2、 |
应交个人所得税的计算公式: |
| 应交个人所得税=应纳税所得额X适用税率-速算扣除数 |
个人所得税加成征收税率表 ( 劳务报酬所得适用 )
| 级数 | 含税级距 |
不含税级距 |
税率 |
速算扣除数 |
| 1 | 不超过 20000 元的 | 不超过 16000 元的 | 20% | 0 |
| 2 | 超过 20000 元至 50000 元的部分 | 超过 16000 元至 37000 元的部分 | 30% | 2000 |
| 3 | 超过 50000 元的部分 | 超过 37000 元的部分 | 40% | 7000 |
| (注) :1. | 本表所称的应纳税所得额是指依照税法第六条规定,每次收入不超过4000元的,减除费用800元 ;4000元以上的减除20%的费用后的余额. |
2. |
应交个人所得税的计算公式: |
| 应交个人所得税=应纳税所得额X适用税率-速算扣除数 |
| 序号 | 所得项目 |
比例税率 | 备 注 |
| 1 | 稿酬所得 | 20% | 按应纳税额减征 30% |
| 2 | 特许权使用费所得 | 20% | |
| 3 | 财产租赁所得 | 20% | |
| 4 | 财产转让所得 | 20% | |
| 5 | 偶然所得 | 20% | |
| 6 | 其他所得 | 20% |
| (注): | 应交个人所得的计算公式: |
| 应交个人所得税=应纳税所得额X适用税率 |